Effiċjenza Għolja G12 Mono Solar Panel 670W
Dettalji tal-Prodott
Nru tal-Mudell: YF700M6-72H
post tal-oriġini: iċ-Ċina
Tipi ta 'Ċelloli: Perc, Nofs Ċellula, Bifacial, Double-Glass, Kollha Iswed
Post ta 'Oriġini: Jiangsu, iċ-Ċina
Isem tad-Ditta: Yifeng
Effiċjenza tal-Panew: 20.7%
Garanzija: 25 YEARS, 25 sena garanzija
Ordni OEM: Accptable
Daqs taċ-ċellula: 166mmx166mm
Ċertifikat: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Kaxxa tal-junction: IP68 Rated
Daqs: 2094 * 1038 * 35mm
Dejta Mekkanika
Tip ta' Modulu | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
Ambjent tat-Test | STC | L-OCT | STC | L-OCT | STC | L-OCT | STC | L-OCT | |
Qawwa Massima | PuA x(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
Vultaġġ tal-Enerġija Massimu | Vu pp(V) | 38.20 | 35.60 | 38.6 | 36.00 | 39.00 | 36.40 | 39.40 | 36.80 |
Kurrent tal-Enerġija Massima | lM PP(A) | 17.55 | 14.26 | 17.62 | 14.31 | 17.70 | 13.34 | 17.77 | 14.40 |
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ | Voc(V) | 46.10 | 43.40 | 46.50 | 43.80 | 46.90 | 44.20 | 47.40 | 44.60 |
Short Circuit Kurrent | Huwa c(A) | 18.62 | 15.01 | 18.67 | 15.06 | 18.72 | 15.11 | 18.77 | 15.16 |
Tolleranza | (W) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
Modulu Effiċjenza | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | ||||
STC: lrradiance1000W/m', Temperatura taċ-Ċellula 25℃, AirMass AM 1.5 skont EN 60904-3. Tnaqqis ta' effiċjenza medja ta' 4.5% f'200W/m² skont EN 60904-1 NOCT: Irradianceat800W/m², Temperatura Ambjentali 20℃, WindSpeed 1m/s. |
DEJTA MEKKANIKA | |
Ċelloli Solari | MBB210x105mm (ikona Mono-Crst kollha eSl) |
Orjentazzjoni taċ-Ċellola | 132 Ċellula (6x 22) |
Dimensjonijiet tal-Modulu | 2384x1303x35mm |
Piż | 33.6KG |
Ħġieġ | 3.2mm (0.13 pulzier) , Trażmissjoni Għolja , Ħġieġ imsaħħaħ bis-sħana miksi AR |
Folja ta' wara | Abjad |
Qafas | 35mmAnodzed Liga tal-Aluminju |
J-Kaxxa | IP 68 Rated |
Kejbils | Kejbil tat-Teknoloġija Fotovoltajka 4.0mm² |
Konnettur | MC4EV02/TS4* |
KONFIGURAZZJONI TAL-PAKKETT | Moduli għal kull Kaxxa: 31 Biċċa Moduli għal kull 40℃ fuq tainer: 558 Biċċa |
Dimensjoni
Il-prodott ġie ttestjat taħt kundizzjonijiet standard, li jagħti kejl ta 'massa atmosferika am.5, irradjanza 1000W/㎡, u temperatura tal-batterija 25℃. Jista' jintuża fil-qasam tat-trasport, komunikazzjoni, żejt, oċean, meteoroloġija, u ħajja tal-familja. Jista 'jintuża għal sistema ta' ġenerazzjoni ta 'grilja tas-saqaf tad-dar ta' 3-5KW, u l-pompi tal-ilma fotovoltajċi tagħha jistgħu jsolvu l-ilma tax-xorb u l-irrigazzjoni tal-Bjar tal-ilma fond f'żoni mingħajr elettriku.
Il-proġett tagħna
Merħba fil-ħanut Ali tagħna (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) għal aktar prodotti u prezzijiet ta 'referenza.