Risen Solar Panel Bifacial Mono Solar Cells 640-665Wp 400watt Solar Panel Solar Panel System For Home
oġġett | valur |
Post ta' Oriġini | Iċ-Ċina |
Isem tad-Ditta | Qawmien |
Numru tal-Mudell | RSM132-8-640-665BMDG |
Daqs taċ-ċellula | 210mmx210mm |
Tip | PERC, Nofs Ċellula, Bifacial, Double-ħġieġ, BIPV |
Dimensjonijiet tal-Panew | 2384 * 1303 * 35mm |
Effiċjenza tal-Panew | 21.4% |
Ċertifikat | CE TUV IEC |
Garanzija | 30 sena |
Qawwa Rated f'Watts-Pmax (Wp) | 640-665 |
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ-Voc(V) | 45.09-46.09 |
Short Circuit Current-Isc(A) | 18.08-18.33 |
Vultaġġ tal-Enerġija Massima-Vmpp(V) | 37.51-38.41 |
Enerġija Massima Kurrent-Impp(A) | 17.07-17.32 |
Ċelloli solari | Monokristallin |
Konfigurazzjoni taċ-ċelluli | 132 ċellula (6*11+6*11) |
Piż | 38.5kg |
Superstrat | Trażmissjoni Għolja, Ħadid Baxx, Ħġieġ ARC ittemprat |
Qafas |
Merħba fil-ħanut Ali tagħna (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) għal aktar prodotti u prezzijiet ta 'referenza.